發(fā)布時(shí)間:2020-08-20分類:公示公告
根據(jù)攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司與四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司(含各分支行)將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司。攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司及四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司特聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人。
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司
2020年8月20日
序號(hào) | 借款人名稱 | 轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日本金(元) | 擔(dān)保人名稱 |
1 | 成都旺德福經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 54,883,554.00 | 宜賓市永競(jìng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、成都市匯福置業(yè)有限公司、陳興虎、沈艷、陳新群、雷春田、李思齊、張家香 |
2 | 四川永競(jìng)投資實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 49,533,902.42 | 宜賓市永競(jìng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香、李明廣、李林 |
3 | 四川徐堰農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 35,000,000.00 | 宜賓市永競(jìng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香 |
4 | 四川雙金建筑工程有限責(zé)任公司 | 41,024,246.09 | 成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香、胡忠榮、李文珍、王孝萍、杜春 |
5 | 成都利盛汽車零部件有限責(zé)任公司 | 37,000,000.00 | 成都威爾消防工程有限責(zé)任公司、成都利盛汽車零部件有限責(zé)任公司、黃明、熊瑛、成都泰信眾誠(chéng)投資有限公司、成都正多利盛投資管理有限責(zé)任公司、成都泰信天馬置業(yè)有限公司、成都泰信投資有限責(zé)任公司 |
6 | 成都威爾消防工程有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 成都威爾消防工程有限責(zé)任公司、成都利盛汽車零部件有限責(zé)任公司、成都泰信天馬置業(yè)有限公司、黃明、熊瑛、成都泰信投資有限責(zé)任公司、成都泰信眾誠(chéng)投資有限公司 |
7 | 成都宏銳科技有限公司 | 55,000,000.00 | 成都市森達(dá)裝飾木業(yè)有限公司、成都建福裝飾材料有限公司、成都宏銳科技有限公司、吳銳、毛玲、沈繼云、沈春霞、沈繼和、朱章群 |
8 | 四川天豪酒店管理有限公司 | 27,000,000.00 | 周俊豪、周俊鴻、蘇雅拉吐 |
9 | 四川曙光智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 成都曙光現(xiàn)代物流投資有限公司、曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亞國(guó)籍)、史偉、劉惠 |
10 | 成都曙光光纖網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 20,000,000.00 | 成都曙光現(xiàn)代物流投資有限公司、曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亞國(guó)籍)、史偉、劉惠 |
11 | 成都市海龍紙業(yè)有限公司 | 21,800,000.00 | 成都市海龍紙業(yè)有限公司、曾建忠、楊秀蘭、成都海泰包裝有限公司、曾子睿 |
12 | 成都泰博置業(yè)有限公司 | 523,375,978.55 | 四川金海鼎盛實(shí)業(yè)有限公司、鄧勉明、王華、成都泰博置業(yè)有限公司 |
13 | 資中縣亞鑫貿(mào)易有限公司 | 500,000,000.00 | 成都泰博置業(yè)有限公司、攀枝花金海實(shí)業(yè)有限公司、四川金海鼎盛實(shí)業(yè)有限公司、鄧勉明、王華 |
14 | 攀枝花金海酒店管理有限公司 | 500,000,000.00 | 成都泰博置業(yè)有限公司、攀枝花金海實(shí)業(yè)有限公司、四川金海鼎盛實(shí)業(yè)有限公司、鄧勉明、王華 |
15 | 攀枝花高錦商貿(mào)有限公司 | 201,780,000.00 | 攀枝花金海實(shí)業(yè)有限公司、鄧勉明、甘明、王華 |
16 | 成都眾合華晨汽車銷售服務(wù)有限公司 | 55,000,000.00 | 成都川宏金沙商業(yè)管理有限公司、成都川宏實(shí)業(yè)有限公司、遵義鑫都礦業(yè)有限公司、楊天明、蔣友鳳、楊蓉、楊鳳鳴、蔣有坤、李治珍、蔣子蓉、吳旭、陳利 |
17 | 成都青羊工業(yè)投資有限公司 | 26,500,000.00 | 成都川宏實(shí)業(yè)有限公司、成都川宏金沙商業(yè)管理有限公司、遵義鑫都礦業(yè)有限公司、四川新語(yǔ)餐飲管理有限公司、楊天明、蔣友鳳 |
18 | 成都新語(yǔ)面包食品有限公司 | 25,000,000.00 | 成都川宏金沙商業(yè)管理有限公司、成都川宏實(shí)業(yè)有限公司、遵義鑫都礦業(yè)有限公司、楊天明、蔣友鳳、楊鳳鳴、楊蓉、蔣有坤、李治珍、蔣子蓉 |
19 | 四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 17,476,887.39 | 四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司、四川新津晨龍紙業(yè)有限公司、毛靈、李英 |
20 | 四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 31,500,000.00 | 四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司、四川新津晨龍紙業(yè)有限公司、四川晨龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、毛靈、李英 |
21 | 新津嘉利廢紙回收有限公司 | 9,500,000.00 | 四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司、四川晨龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、毛靈、李英、張盧怡、袁丹、四川新津晨龍紙業(yè)有限公司 |
22 | 四川博速汽車有限公司 | 18,967,597.60 | 四川錦萬(wàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、小金縣楓格酒店管理有限公司、劉銳、馮靜、劉萬(wàn)龍、蔡顯瓊、劉萬(wàn)軍、龍梅 |
23 | 西昌捷龍琦洋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 22,000,000.00 | 鄧明輝、鐘雪、西昌琦洋汽車銷售服務(wù)有限公司、四川天美投資有限公司、楊天昌、姚瑤 |
24 | 成都九和興科技有限責(zé)任公司 | 6,000,000.00 | 李成兵、戴成、羅文凱 |
25 | 成都九和興科技有限責(zé)任公司 | 3,989,792.29 | 李成兵、戴成、羅文凱 |
26 | 成都九和興科技有限責(zé)任公司 | 10,000,000.00 | 李成兵、戴成、羅文凱、康濤 |
27 | 成都九和興科技有限責(zé)任公司 | 20,000,000.00 | 李成兵、戴成、羅文凱、康濤 |
28 | 四川方達(dá)商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 27,300,000.00 | 四川方達(dá)商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司、四川圖騰實(shí)業(yè)有限公司、四川圖騰酒店投資管理有限公司、葉明松、李倩、葉明志、曾學(xué)志 |
29 | 四川恒達(dá)盛貿(mào)易有限公司 | 13,000,000.00 | 四川聯(lián)華摩爾經(jīng)營(yíng)管理有限公司、四川圖騰實(shí)業(yè)有限公司、四川圖騰酒店投資管理有限公司、葉明松、李倩、劉世金、葉子睿、葉明志、曾學(xué)志 |
30 | 成都傲佳農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 11,044,295.39 | 四川成都市中豪融資擔(dān)保有限公司、成都福華實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、成都福華建筑工程有限公司、任炳華、衡洪芹、李慶、衡洪海、周姍、衡洪奎、馮小蘭、衡柱炳 |
31 | 四川世紀(jì)百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 617,185,442.38 | 成都藍(lán)盾鞋業(yè)有限公司、四川嘉越投資有限公司、成都金摩實(shí)業(yè)有限公司、鄧履成、曹蘭、鄧朝陽(yáng) |
32 | 四川世紀(jì)百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
33 | 成都邦耐鞋業(yè)投資管理有限公司 | 40,000,000.00 | 四川世紀(jì)百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、鄧履成、曹蘭、鄧朝陽(yáng) |
34 | 成都華麗達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 40,000,000.00 | 四川世紀(jì)百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、鄧履成、曹蘭、鄧朝陽(yáng) |
35 | 成都恒泰豐科技有限公司 | 47,846,278.19 | 成都泰合華信投資有限公司、王仁果、張碧華 |
36 | 南充市鼎固建材有限公司 | 50,000,000.00 | 成都泰合華信投資有限公司、王仁果、張碧華 |
37 | 四川廣安思源酒店有限責(zé)任公司 | 49,244,189.77 | 成都泰合華信投資有限公司、王仁果、張碧華 |
38 | 四川仁春園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 49,999,960.54 | 成都泰合華信投資有限公司、王仁果、張碧華 |
39 | 四川易林生態(tài)工程建設(shè)有限公司 | 60,000,000.00 | 成都富興投資有限責(zé)任公司、彭元福、彭文勇、成都景涵置業(yè)有限公司 |
40 | 成都金茂誠(chéng)信置業(yè)有限公司 | 60,000,000.00 | 成都富興投資有限責(zé)任公司、彭元福、彭文勇、曹憲輝、成都景涵置業(yè)有限公司 |
41 | 成都寧達(dá)商貿(mào)有限公司 | 36,000,000.00 | 成都富興投資有限責(zé)任公司、彭元福、彭文勇、譚曉菲、成都景涵置業(yè)有限公司 |
42 | 四川省雪域圣諾商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 成都冠孚投資有限公司、成都怡和天成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、邵紅選 |
43 | 成都冠孚投資有限公司 | 59,931,703.73 | 梁山、楊懷杰、四川怡和企業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
44 | 成都中匯制藥有限公司 | 29,172,907.85 | 四川怡和企業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、封瑋 |
45 | 四川怡和企業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 59,969,312.83 | 四川怡和企業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、成都錦成行物流有限公司、四川怡和置業(yè)有限公司、粟世金、吳曉莎、洪穎誼、沈兵 |
46 | 四川現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 6,861,375.15 | 成都新和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、成都和方成實(shí)業(yè)有限公司、成都虹鑫投資(集團(tuán))有限公司、成都華冠實(shí)業(yè)股份有限公司、成都強(qiáng)訊新和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉勇 |
47 | 四川鑫虹鑫能源投資有限公司 | 59,988,000.00 | 成都和方成實(shí)業(yè)有限公司、成都虹鑫投資(集團(tuán))有限公司、成都華冠實(shí)業(yè)股份有限公司、成都強(qiáng)訊新和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉勇 |
48 | 成都恒宏鑫貿(mào)易有限公司 | 60,000,000.00 | 成都新和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、成都虹鑫投資(集團(tuán))有限公司、成都華冠實(shí)業(yè)股份有限公司、成都強(qiáng)訊新和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉勇 |
49 | 成都智方科技有限公司 | 14,998,739.12 | 四川省勇前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、吳波、王璐、康楊兵、周開(kāi)、韋彥彤、周勤書(shū)、汪業(yè)賢、汪業(yè)艷、謝貽勇、羅小龍 |
50 | 成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康楊兵、汪帥、康健 |
51 | 成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康楊兵、汪帥、康健、成都融量商貿(mào)有限公司、安洪、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
52 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司 | 270,606,585.36 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、甘祥平、李煒、康健 |
53 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、康楊兵、劉再明 |
54 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健 |
55 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健 |
56 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 380,470,000.00 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉再明、康楊兵 |
57 | 成都博潮浪商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、周心勇、謝曉林 |
58 | 成都昊文焱商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、唐永貴、謝曉林 |
59 | 成都康澤洋商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、周心勇、吳波 |
60 | 成都邦科威科技有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、揣梁柱、劉文武 |
61 | 成都邦科威科技有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、康健、揣梁柱、劉文武 |
62 | 成都靖柏貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、劉再明、唐永貴 |
63 | 成都信泰和商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、謝曉林、吳波 |
64 | 成都恒峰達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、羅小龍、賀彬洋 |
65 | 成都瑞寶華商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、黃小勇、汪海燕 |
66 | 成都啟銘益盛商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、劉再明、汪帥 |
67 | 成都中洲建材有限責(zé)任公司 | 34,984,490.39 | 彭州市在水一方餐飲娛樂(lè)有限公司、成都云峰建設(shè)(集團(tuán))有限公司、成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪、蘇保全 |
68 | 成都中洲建材有限責(zé)任公司 | 25,000,000.00 | 彭州市在水一方餐飲娛樂(lè)有限公司、成都云峰建設(shè)(集團(tuán))有限公司、成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪 |
69 | 成都云峰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 21,000,000.00 | 成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪 |
70 | 成都云峰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 8,995,177.29 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪 |
71 | 四川萬(wàn)德投資有限公司 | 16,787,857.39 | 四川萬(wàn)德投資有限公司、王磊、魯曉麗、楊明桂、范小平 |
72 | 四川廣禾千雅科技有限公司(注冊(cè)地成都) | 18,127,073.04 | 王磊、魯曉麗 |
73 | 四川廣禾千雅科技有限公司 | 13,112,800.00 | 王磊、魯曉麗、四川萬(wàn)德投資有限公司 |
74 | 成都安舒實(shí)業(yè)有限公司 | 16,683,101.89 | 成都安舒置業(yè)有限公司、肖文祥、付敏、熊朝國(guó) |
75 | 四川青年錦宏汽車貿(mào)易有限公司 | 19,992,011.54 | 內(nèi)江市萬(wàn)豐商貿(mào)有限公司、鄧建、馮玉英、陳書(shū)林、李亞姝、青成平、郭英 |
76 | 成都鵬晨電子科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、曹本榮、劉成明、肖玲、陳冠杰、劉曉翠 |
77 | 成都派科電源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠 |
78 | 成都凱鑫瑞科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠 |
79 | 成都坤盛泰貿(mào)易有限公司 | 40,000,000.00 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、王勤 |
80 | 成都坤盛泰貿(mào)易有限公司 | 29,993,645.38 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、王勤、楊磊 |
81 | 成都派科電源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠 |
82 | 成都鵬晨電子科技有限公司 | 59,999,998.95 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、曹本榮、劉成明、肖玲、陳冠杰、劉曉翠 |
83 | 成都花都置業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000,000.00 | 成都花都置業(yè)發(fā)展有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、艾繼長(zhǎng)、席蓉、涂磊、涂志猛、席文、胡蓉 |
84 | 四川正弘貿(mào)易有限公司 | 11,800,000.00 | 曹登勇、曾波、涂志猛、成都花都置業(yè)發(fā)展有限公司 |
85 | 四川嘉宇偉業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 18,815,526.25 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、曾波、文家雨、涂志猛、成都花都置業(yè)發(fā)展有限公司 |
86 | 四川寶潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 14,684,886.77 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、胡蓉、席文、涂志猛 |
87 | 成都杉雨貿(mào)易有限公司 | 29,997,569.23 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、王紅、張小龍、涂志猛 |
88 | 成都多銀商貿(mào)有限公司 | 27,499,999.46 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、涂志猛 |
89 | 四川新銳祥貿(mào)易有限公司 | 17,971,229.10 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、彭憲洪、涂志猛 |
90 | 成都華蜀鼎峰貿(mào)易有限公司 | 18,000,000.00 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、胡蓉、席文、鄧俊如、李書(shū)林、涂志猛 |
91 | 成都鑫華峰商貿(mào)有限公司 | 26,390,029.43 | 四川一通融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、鄧俊如、胡永華、涂志猛、四川寶潤(rùn)商貿(mào)有限公司、四川大邦投資管理有限公司 |
92 | 四川潤(rùn)利和貿(mào)易有限公司 | 7,660,628.40 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、胡蓉、涂彬、涂志猛 |
93 | 成都鑫華峰商貿(mào)有限公司 | 26,953,021.55 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、鄧俊如、代春梅、涂志猛 |
94 | 四川正弘貿(mào)易有限公司 | 17,959,201.95 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川惠信融通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、曹登勇、曾波、涂志猛 |
95 | 成都俊洋商貿(mào)有限公司 | 18,499,995.14 | 成都鑫紅光商貿(mào)有限公司、四川省東瑞置業(yè)有限公司、黃建東、莫先國(guó)、陳瑤 |
96 | 成都俊洋商貿(mào)有限公司 | 19,999,472.83 | 資陽(yáng)市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、成都鑫紅光商貿(mào)有限公司、黃建東、莫先國(guó)、陳瑤 |
97 | 成都圣本商貿(mào)有限公司 | 50,999,750.00 | 成都鑫紅光商貿(mào)有限公司、黃建東、黃鄲、陳瑤、廖淑珍、黃艷、莫先國(guó)、黃銘翔、李洪兵、陳力、張運(yùn)強(qiáng)、唐君、李雨生、樊惠玲、李凡、楊小玉、李俊蓉 |
98 | 成都恒達(dá)吉科技有限公司 | 26,071,344.52 | 四川安信融資擔(dān)保管理有限公司、李忠 |
99 | 南充市富邦進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 25,965,727.58 | 四川安信融資擔(dān)保管理有限公司 |
100 | 成都塑力電纜有限公司 | 18,850,000.00 | 四川成都市中豪融資擔(dān)保有限公司、成都塑力電纜有限公司、舒宗偉、張世明、田淼、廖大智、曾玉彬、袁秋艷、羅賢貴 |
101 | 成都誠(chéng)康商貿(mào)有限公司 | 18,810,000.00 | 成都塑力電纜有限公司、四川成都市中豪融資擔(dān)保有限公司、舒宗偉、張世明、胡娟、陳小英 |
102 | 成都圣龍電子工程有限公司 | 26,950,000.00 | 四川成都市中豪融資擔(dān)保有限公司、曹新會(huì)、楊李 |
103 | 成都圣龍電子工程有限公司 | 11,500,000.00 | 成都圣龍電子工程有限公司、曹新會(huì)、楊李 |
104 | 廣元市蜀川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 23,882,059.46 | 四川安信融資擔(dān)保管理有限公司、權(quán)云先、殷光平、李雪、陳哲、肖樹(shù)林 |
105 | 成都遛洋狗食品有限公司 | 17,996,978.49 | 四川安信融資擔(dān)保管理有限公司、李峰、馮小軍、四川創(chuàng)瑞萬(wàn)通投資有限責(zé)任公司 |
106 | 成都市盛加美貿(mào)易有限公司 | 17,799,968.89 | 四川安信融資擔(dān)保管理有限公司、曾蜀、涂冬梅、涂紅、劉展春 |
107 | 成都潤(rùn)康醫(yī)療科技有限公司 | 8,995,918.97 | 成都永安達(dá)融資擔(dān)保有限公司、李勇、邵文靜 |
108 | 四川蓉易達(dá)投資管理有限公司 | 6,245,819.33 | 四川眾匯融資擔(dān)保有限公司、張華榮、張華利、彭典國(guó)、熊正菊、王有 |
109 | 四川得陽(yáng)特種新材料有限公司 | 59,987,749.57 | 四川得陽(yáng)特種新材料有限公司 |
110 | 四川得陽(yáng)化學(xué)有限公司(注冊(cè)地成都) | 58,714,613.33 | 四川騰中重工機(jī)械有限公司、四川得陽(yáng)特種新材料有限公司 |
111 | 四川省川眉芒硝有限責(zé)任公司 | 19,999,965.35 | 四川川眉特種芒硝有限公司 |
112 | 成都鐵公雞電子商務(wù)有限公司 | 14,926,941.90 | 成都西聯(lián)鋼鐵有限公司、范克平、林振宇 |
113 | 成都鐵公雞電子商務(wù)有限公司 | 20,000,000.00 | 成都西聯(lián)鋼鐵有限公司、范克平、林振宇 |
114 | 成都嘉運(yùn)鋼鐵有限公司 | 22,450,365.59 | 成都西聯(lián)融資擔(dān)保有限公司、成都西聯(lián)鋼鐵有限公司、林振宇、范克平 |
115 | 攀枝花市勝峰礦業(yè)有限公司 | 88,721,959.97 | 都江堰市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司、四川錦明光電股份有限公司、鹽邊縣鈺凌礦業(yè)有限責(zé)任公司、鹽邊縣鑫茂冶金材料有限責(zé)任公司、攀枝花泰坤礦業(yè)有限公司、攀枝花市寰宏工貿(mào)有限公司、都江堰賽德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、卿曉輝、卿劍、張俊、劉誠(chéng)謙、鄒曉宇、曾平、成軍 |
116 | 攀枝花泰坤礦業(yè)有限公司 | 45,000,000.00 | 都江堰市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司、都江堰賽德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、曾平、卿曉輝、卿劍、劉誠(chéng)謙、張俊、錢秀芳 |
117 | 四川省惠普生實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 16,970,590.85 | 卿曉輝、劉誠(chéng)謙、成軍、鄒曉宇 |
118 | 四川錦明光電股份有限公司 | 15,325,921.17 | 都江堰市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司、卿曉輝、劉誠(chéng)謙、曾鵬 |
119 | 四川錦明光電股份有限公司 | 29,999,995.00 | 都江堰市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)公司、都江堰賽德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、卿曉輝、劉誠(chéng)謙 |
120 | 四川興茂(集團(tuán))有限公司 | 15,698,021.76 | 四川隆康置業(yè)有限公司成都興竹置業(yè)有限公司、蔣文曉、郝剛 |
121 | 四川物聯(lián)港市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 18,580,000.00 | 四川興茂(集團(tuán))有限公司、四川隆康置業(yè)有限公司、成都興竹置業(yè)有限公司蔣文曉、郝剛 |
122 | 四川興茂物聯(lián)港園藝有限公司 | 18,000,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川興茂(集團(tuán))有限公司蔣文曉、郝剛、宋依聰 |
123 | 四川隆康新園投資管理有限公司 | 35,997,967.10 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川興茂(集團(tuán))有限公司蔣文曉、郝剛、宋依聰 |
124 | 四川沃特市政工程股份有限公司 | 30,000,000.00 | 成都龍祥投資實(shí)業(yè)有限公司、趙雪林 |
